Calendario secondo semestre 2025

La versione pdf è disponibile qui, il calendario del primo semestre è disponibile qui.

Prova Apertura adesioni o iscrizioni Chiusura adesioni o iscrizioni Pubblicazione istruzioni Invio campioni Apertura inserimento Chiusura inserimento Pubblicazione Rapporto di Prova
Prove su supporti di campionamento aria
AIR-EMIS-2(2) 30 luglio 2025 22 settembre 2025 6 ottobre 2025 - 20 ottobre 2025 12 dicembre 2025 23 dicembre 2025
AIR-VOFI-8 1 luglio 2025 8 settembre 2025 28 ottobre 2025 5 novembre 2025 17 novembre 2025 1 dicembre 2025 12 gennaio 2026
AIR-VOTD-3 14 luglio 2025 22 settembre 2025 12 novembre 2025 19 novembre 2025 25 novembre 2025 15 dicembre 2025 29 gennaio 2026
Prove su campioni ambientali
ENVIR-APAR-2 2 luglio 2025 11 settembre 2025 22 settembre 2025 22 settembre 2025 26 settembre 2025 26 novembre 2025 18 dicembre 2025
ENVIR-CROM-7 2 luglio 2025 11 settembre 2025 22 settembre 2025 22 settembre 2025 26 settembre 2025 3 novembre 2025 20 novembre 2025
ENVIR-DIOX-29 2 luglio 2025 12 settembre 2025 22 settembre 2025 22 settembre 2025 26 settembre 2025 1 dicembre 2025 22 dicembre 2025
ENVIR-IDRO-28 2 luglio 2025 9 settembre 2025 22 settembre 2025 22 settembre 2025 26 settembre 2025 4 novembre 2025 18 novembre 2025
ENVIR-IPAS-36 2 luglio 2025 10 settembre 2025 22 settembre 2025 22 settembre 2025 26 settembre 2025 12 novembre 2025 28 novembre 2025
ENVIR-META-28 2 luglio 2025 9 settembre 2025 22 settembre 2025 22 settembre 2025 26 settembre 2025 5 novembre 2025 18 novembre 2025
ENVIR-PCBS-30 2 luglio 2025 10 settembre 2025 22 settembre 2025 22 settembre 2025 26 settembre 2025 19 novembre 2025 16 dicembre 2025
Prove sui gas
GAS-GASQ-18(2) - - 18 luglio 2025 25 luglio 2025 28 luglio 2025 26 settembre 2025 31 ottobre 2025
GAS-GASQ-19(2) - 21 novembre 2025 28 novembre 2025 28 novembre 2025 1 dicembre 2025 12 gennaio 2026 30 gennaio 2026
GAS-GRAF-27(2) - 18 settembre 2025 30 settembre 2025 30 settembre 2025 3 ottobre 2025 7 novembre 2025 28 novembre 2025
GAS-PGPL-31(2) - - 25 luglio 2025 25 luglio 2025 28 luglio 2025 19 settembre 2025 17 ottobre 2025
GAS-PGPL-32(2) - - 24 ottobre 2025 24 ottobre 2025 27 ottobre 2025 28 novembre 2025 30 gennaio 2026
Prove microbiologiche sulle acque
MICRO-LEGW-18 3 luglio 2025 15 settembre 2025 20 ottobre 2025 20 ottobre 2025 23 ottobre 2025 17 novembre 2025 15 dicembre 2025
MICRO-POTW-18 3 luglio 2025 16 settembre 2025 20 ottobre 2025 20 ottobre 2025 23 ottobre 2025 17 novembre 2025 15 dicembre 2025
MICRO-SURW-18 3 luglio 2025 17 settembre 2025 20 ottobre 2025 20 ottobre 2025 23 ottobre 2025 24 novembre 2025 15 gennaio 2026
MICRO-WASW-18 3 luglio 2025 17 settembre 2025 20 ottobre 2025 20 ottobre 2025 23 ottobre 2025 24 novembre 2025 15 gennaio 2026
Prove microbiologiche su alimenti e superfici
MICRO-FOOD-18 3 luglio 2025 15 settembre 2025 20 ottobre 2025 20 ottobre 2025 23 ottobre 2025 10 novembre 2025 28 novembre 2025
MICRO-SURF-18 3 luglio 2025 16 settembre 2025 20 ottobre 2025 20 ottobre 2025 23 ottobre 2025 10 novembre 2025 28 novembre 2025
Prove sui prodotti petroliferi
PETR-BITU-10(1) - 17 settembre 2025 18 settembre 2025 23 settembre 2025 29 settembre 2025 31 ottobre 2025 28 novembre 2025
PETR-FUEL-66(2) - 7 ottobre 2025 23 ottobre 2025 23 ottobre 2025 24 ottobre 2025 19 dicembre 2025 15 gennaio 2026
PETR-LUBE-48(2) 3 marzo 2025 7 aprile 2025 7 ottobre 2025 6 ottobre 2025 9 ottobre 2025 28 novembre 2025 19 dicembre 2025
Prove sui Fertilizzanti UE
PROD-COMP-19 7 luglio 2025 22 settembre 2025 6 ottobre 2025 6 ottobre 2025 9 ottobre 2025 27 novembre 2025 22 dicembre 2025
PROD-FERT-23 7 luglio 2025 22 settembre 2025 6 ottobre 2025 6 ottobre 2025 9 ottobre 2025 28 novembre 2025 22 dicembre 2025
Prove sui rifiuti
WASTE-CSSE-4 18 luglio 2025 22 settembre 2025 12 novembre 2025 18 novembre 2025 21 novembre 2025 26 gennaio 2026 26 febbraio 2026
WASTE-LETE-6 21 luglio 2025 3 settembre 2025 9 dicembre 2025 9 dicembre 2025 12 dicembre 2025 29 gennaio 2026 10 marzo 2026
Prove chimiche sulle acque
WATER-CIAC-24 1 luglio 2025 12 settembre 2025 6 ottobre 2025 6 ottobre 2025 9 ottobre 2025 23 ottobre 2025 17 novembre 2025
WATER-CISP-44(1) 28 agosto 2025 13 ottobre 2025 5 novembre 2025 5 novembre 2025 10 novembre 2025 18 novembre 2025 5 dicembre 2025
WATER-PFAS-4 1 luglio 2025 1 settembre 2025 30 settembre 2025 9 ottobre 2029 13 ottobre 2025 10 novembre 2025 9 gennaio 2026
WATER-SOLV-14 1 luglio 2025 29 settembre 2025 20 ottobre 2025 20 ottobre 2025 23 ottobre 2025 14 novembre 2025 15 dicembre 2025
(1) Prova su committenza, l'elenco dei partecipanti è definito dal committente
(2) Prova che richiede il pagamento dei campioni da analizzare