ENVIR-APAR
Dati principali
Nome | envir-apar |
---|---|
Descrizione | Antiparassitari in matrici ambientali |
Anno di attivazione | 2024 |
Prova accreditata | Sì |
Prova su committenza | No |
Materiali a pagamento | No (La prova è soggetta al contributo annuale aggiuntivo, maggiori informazioni) |
Riferimenti legislativi | D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 |
Coordinatore | Sandro Spezia |
Segreteria tecnica | Raffaella Poma |
Condizioni di partecipazione | La prova è riservata ai soci Unichim. |
Documenti
Informazioni ai partecipanti | |
---|---|
Matrici e parametri |
Cicli
Numero | 1 |
---|---|
Avviso | Questa prova sostituisce il secondo ciclo 2024 della prova ENVIR-DIOX |
Partecipazioni attese | 65 |
Materiali e parametri di prova |
Suolo contaminato
4-4’ DDD |
Stato |
Aperto all'inserimento
Inserimento risultati |
Contributo annuale aggiuntivo |
Sì (maggiori informazioni) |
Apertura iscrizioni | lunedì 22 luglio 2024 |
Chiusura iscrizioni | giovedì 12 settembre 2024 |
Pubblicazione istruzioni ai partecipanti (ISTRU) | lunedì 16 settembre 2024 |
Spedizione materiale di prova | lunedì 23 settembre 2024 |
Apertura inserimento risultati | mercoledì 25 settembre 2024 |
Chiusura inserimento risultati | martedì 26 novembre 2024 |
Pubblicazione Rapporto di Prova (RdP) | mercoledì 18 dicembre 2024 |
Le date potrebbero subire variazioni durante lo svolgimento delle prove