PETR-BITU
Dati principali
Nome | petr-bitu |
---|---|
Descrizione | Bitume |
Anno di attivazione | 2017 |
Prova accreditata | Sì |
Prova su committenza | Sì (L'elenco dei partecipanti è definito dal committente) |
Materiali a pagamento | No |
Riferimenti legislativi | - |
Coordinatore | Davide Faedo |
Segreteria tecnica | Raffaella Poma |
Condizioni di partecipazione | L'elenco dei partecipanti è definito dal committente. |
Documenti
Informazioni ai partecipanti | |
---|---|
Matrici e parametri |
Cicli
Numero | 9 | 10 |
---|---|---|
Partecipazioni attese | 25 | 25 |
Materiali e parametri di prova |
Bitume tradizionale
Massa volumica a 25 °C★ ★ Parametro non accreditato ① Per ulteriori dettagli consultare il file ISTRU (disponibile nell'area riservata) |
Bitume tradizionale
Massa volumica a 25 °C★ ★ Parametro non accreditato ① Per ulteriori dettagli consultare il file ISTRU (disponibile nell'area riservata) |
Stato | Non ancora aperto alla partecipazione | Non ancora aperto alla partecipazione |
Contributo annuale aggiuntivo | No | No |
Apertura adesioni | In definizione | In definizione |
Chiusura adesioni | In definizione | In definizione |
Pubblicazione istruzioni ai partecipanti (ISTRU) | In definizione | In definizione |
Spedizione materiale di prova | In definizione | In definizione |
Apertura inserimento risultati | In definizione | In definizione |
Chiusura inserimento risultati | In definizione | In definizione |
Pubblicazione Rapporto di Prova (RdP) | In definizione | In definizione |
Le date potrebbero subire variazioni durante lo svolgimento delle prove