Prove accreditate
Prove chimiche sulle acque
Nome | Descrizione | Riferimenti legislativi |
---|---|---|
WATER-CIAC | Componente inorganica nelle acque | D.Lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023, D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 |
WATER-SOLV | Solventi organici nelle acque | D.Lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023, D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 |
WATER-CISP(1) | Indicatori di qualità di acque di scarico (partecipazione riservata, su invito, a gestori servizi idrici Lombardia e Toscana) | D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 |
Prove microbiologiche
Nome | Descrizione | Riferimenti legislativi |
---|---|---|
MICRO-FOOD | Contaminazione microbica in prodotti destinati all'alimentazione | Regolamento (CE) N. 2073/2005 Regolamento (CE) N. 1441/2007 |
MICRO-LEGW | Contaminazione microbica. Legionella nelle acque | D.Lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023, D.Lgs. 81/2008 Linee guida Conferenza Stato Regioni del 7 maggio 2015 |
MICRO-POTW | Contaminazione microbica in acque destinate al consumo umano | D.Lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023; D.Lgs. n. 176 del 8 ottobre 2011; D.M. 10/02/2015; Conferenza Stato-Regioni- Accordo 16 gennaio 2003 |
MICRO-SURF | Contaminazione microbica di supporti da campionamento di superfici e ambienti del settore alimentare | Legge 30/04/62 n. 283, D.Lgs. 81/2008; D.Lgs. 106/2009 Reg.(CE) N.2073/2005 e s.m.i; Reg.(CE) N.1441/2007 |
MICRO-SURW | Contaminazione microbica in acque superficiali e di balneazione | D.M. 30 marzo 2010, n.97; D.M. 8 novembre 2010, n.260; D.M. 12 giugno 2003, n.185. |
MICRO-WASW | Contaminazione microbica in acque reflue | D.M. 12 giugno 2003, n.185, D.Lgs 152/2006 e normative regionali |
Prove ambientali
Nome | Descrizione | Riferimenti legislativi |
---|---|---|
AIR-VOCA | VOC in aria ambiente mediante canister | D.Lgs. Governo 183 del 21/05/2004, D.M. 60 2 aprile 2002, D.M. 25 novembre 1994 |
AIR-VOFI | Composti Organici Volatili (COV) in aria ambiente campionata mediante fiala secondo il metodo UNI CEN/TS 13649:2015 con estrazione mediante CS2 | D.Lgs. Governo 183 del 21/05/2004, D.M. 60 2 aprile 2002, D.M. 25 novembre 1994 |
ENVIR-APAR | Antiparassitari in matrici ambientali | D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 |
ENVIR-CROM | Cr VI in matrici ambientali | D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 |
ENVIR-DIOX | Diossine in matrici ambientali | D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 |
ENVIR-IDRO | Idrocarburi in matrici ambientali | D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 |
ENVIR-IPAS | Idrocarburi Policiclici Aromatici in matrici ambientali | D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 |
ENVIR-META | Metalli pesanti in matrici ambientali | D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 |
ENVIR-PCBS | Policlorobifenili in matrici ambientali | D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 |
WASTE-LETE | Componente inorganica negli eluati prodotti secondo la UNI EN 12457-2 | D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 |
Prove sui prodotti petroliferi
Nome | Descrizione | Riferimenti legislativi |
---|---|---|
GAS-GASQ(2) | Gas naturale: composizione e odorizzanti | - |
GAS-GRAF(2) | Gas di raffineria | - |
GAS-PGPL(2) | Gas di petrolio liquefatto | - |
PETR-FUEL(2) | Prodotti Petroliferi | - |
PETR-LUBE(2) | Prodotti Lubrificanti | - |
PETR-BITU(1) | Bitume | - |
Altre prove
(1) Prova su committenza, l'elenco dei partecipanti è definito dal committente
(2) Prova che richiede il pagamento dei campioni da analizzare
Nota sui materiali utilizzati nei Proficiency Test (PT)
La Nota 5 della linea guida P10_07/2020 “ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement
Results” riguarda i materiali utilizzati per le tarature, ai quali vengono richiesti requisiti
di omogeneità e stabilità formalmente riportati sul certificato.
La stessa Nota apre alla possibilità di servirsi di materiali utilizzati in Proficiency Test (PT),
eventualmente disponibili (in eccedenza) presso i Provider degli stessi PT, ai fini di una
tracciabilità metrologica di risultati di misurazioni analitiche.
L’utilizzo, tuttavia, è condizionato dalla disponibilità di informazioni da parte del PT Provider
sulla stabilità del valore della proprietà e della matrice del materiale di prova. In assenza
di tali informazioni, questi materiali di prova non dovrebbero essere utilizzati per la finalità
sopra ricordata.
UNICHIM assicura la stabilità dei materiali utilizzati nei propri PT solo per l’arco temporale di
esecuzione della prova; dal momento che tali materiali non possono essere configurati come
materiali di riferimento certificati, di fatto non sono utilizzabili dai laboratori per tarature
interne.
L’eventuale utilizzo da parte di un laboratorio di tali materiali, per finalità legate
all’assicurazione della qualità, ricade pertanto sotto la diretta responsabilità del laboratorio
stesso.
Fanno eccezione le prove GAS-GRAF e GAS-GASQ, per le quali il materiale di prova è un materiale
di riferimento certificato (CRM) la cui stabilità è garantita dal produttore stesso.