Calendario primo semestre 2025
| Prova | Apertura adesioni o iscrizioni | Chiusura adesioni o iscrizioni | Pubblicazione istruzioni | Invio campioni | Apertura inserimento | Chiusura inserimento | Pubblicazione Rapporto di Prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prove su supporti di campionamento aria | |||||||
| AIR-EMIS-1(2) | 11 aprile 2025 | 12 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 26 giugno 2025 | 12 agosto 2025 | 29 settembre 2025 |
| AIR-VOCA-10 | 20 gennaio 2025 | 28 febbraio 2025 | 18 marzo 2025 | 1 aprile 2025 | 18 aprile 2025 | 2 maggio 2025 | 4 giugno 2025 |
| Prove su campioni ambientali | |||||||
| ENVIR-CROM-6 | 13 gennaio 2025 | 17 marzo 2025 | 7 aprile 2025 | 7 aprile 2025 | 10 aprile 2025 | 29 maggio 2025 | 16 giugno 2025 |
| ENVIR-DIOX-28 | 13 gennaio 2025 | 19 marzo 2025 | 7 aprile 2025 | 7 aprile 2025 | 10 aprile 2025 | 30 giugno 2025 | 31 luglio 2025 |
| ENVIR-IDRO-27 | 13 gennaio 2025 | 17 marzo 2025 | 7 aprile 2025 | 7 aprile 2025 | 10 aprile 2025 | 3 giugno 2025 | 20 giugno 2025 |
| ENVIR-IPAS-35 | 13 gennaio 2025 | 18 marzo 2025 | 7 aprile 2025 | 7 aprile 2025 | 10 aprile 2025 | 10 giugno 2025 | 30 giugno 2025 |
| ENVIR-META-27 | 13 gennaio 2025 | 17 marzo 2025 | 7 aprile 2025 | 7 aprile 2025 | 10 aprile 2025 | 30 maggio 2025 | 16 giugno 2025 |
| ENVIR-PCBS-29 | 13 gennaio 2025 | 18 marzo 2025 | 7 aprile 2025 | 7 aprile 2025 | 10 aprile 2025 | 18 giugno 2025 | 15 luglio 2025 |
| ENVIR-POPS-1 | 14 gennaio 2025 | 19 marzo 2025 | 7 aprile 2025 | 7 aprile 2025 | 10 aprile 2025 | 1 luglio 2025 | 31 luglio 2025 |
| Prove sui gas | |||||||
| GAS-GRAF-26(2) | - | - | 27 giugno 2025 | 27 giugno 2025 | 30 giugno 2025 | 31 luglio 2025 | 26 settembre 2025 |
| Prove microbiologiche sulle acque | |||||||
| MICRO-LEGW-17 | 14 gennaio 2025 | 10 marzo 2025 | 12 maggio 2025 | 12 maggio 2025 | 15 maggio 2025 | 6 giugno 2025 | 15 luglio 2025 |
| MICRO-POTW-17 | 14 gennaio 2025 | 11 marzo 2025 | 12 maggio 2025 | 12 maggio 2025 | 15 maggio 2025 | 7 giugno 2025 | 15 luglio 2025 |
| MICRO-SURW-17 | 14 gennaio 2025 | 12 marzo 2025 | 12 maggio 2025 | 12 maggio 2025 | 15 maggio 2025 | 11 giugno 2025 | 31 luglio 2025 |
| MICRO-WASW-17 | 14 gennaio 2025 | 12 marzo 2025 | 12 maggio 2025 | 12 maggio 2025 | 15 maggio 2025 | 12 giugno 2025 | 31 luglio 2025 |
| Prove microbiologiche su alimenti e superfici | |||||||
| MICRO-FOOD-17 | 14 gennaio 2025 | 10 marzo 2025 | 12 maggio 2025 | 12 maggio 2025 | 15 maggio 2025 | 4 giugno 2025 | 30 giugno 2025 |
| MICRO-SURF-17 | 14 gennaio 2025 | 11 marzo 2025 | 12 maggio 2025 | 12 maggio 2025 | 15 maggio 2025 | 5 giugno 2025 | 30 giugno 2025 |
| Prove sui prodotti petroliferi | |||||||
| PETR-BITU-9(1) | - | - | 18 aprile 2025 | 5 maggio 2025 | 6 maggio 2025 | 16 giugno 2025 | 14 luglio 2025 |
| PETR-FUEL-64(2) | - | - | 18 aprile 2025 | 2 maggio 2025 | 9 maggio 2025 | 13 giugno 2025 | 7 luglio 2025 |
| PETR-FUEL-65(2) | - | - | 27 giugno 2025 | 27 giugno 2025 | 30 giugno 2025 | 5 settembre 2025 | 30 settembre 2025 |
| PETR-LUBE-47(2) | 3 marzo 2025 | 7 aprile 2025 | 8 maggio 2025 | 8 maggio 2025 | 15 maggio 2025 | 13 giugno 2025 | 15 luglio 2025 |
| PETR-LUBE-48(2) | 3 marzo 2025 | 7 aprile 2025 | 7 ottobre 2025 | 6 ottobre 2025 | 9 ottobre 2025 | 28 novembre 2025 | 19 dicembre 2025 |
| Prove sui Fertilizzanti UE | |||||||
| PROD-COMP-18 | 13 gennaio 2025 | 6 marzo 2025 | 24 marzo 2025 | 24 marzo 2025 | 27 marzo 2025 | 27 maggio 2025 | 16 giugno 2025 |
| PROD-FERT-22 | 13 gennaio 2025 | 6 marzo 2025 | 24 marzo 2025 | 24 marzo 2025 | 27 marzo 2025 | 28 maggio 2025 | 16 giugno 2025 |
| Prove sui rifiuti | |||||||
| Prove chimiche sulle acque | |||||||
| WATER-APAR-2 | 14 gennaio 2025 | 7 marzo 2025 | 31 marzo 2025 | 31 marzo 2025 | 3 aprile 2025 | 30 aprile 2025 | 30 maggio 2025 |
| WATER-CIAC-23 | 14 gennaio 2025 | 15 aprile 2025 | 5 maggio 2025 | 5 maggio 2025 | 8 maggio 2025 | 20 maggio 2025 | 16 giugno 2025 |
| WATER-CISP-42(1) | 3 febbraio 2025 | 26 febbraio 2025 | 13 marzo 2025 | 13 marzo 2025 | 17 marzo 2025 | 24 marzo 2025 | 16 aprile 2025 |
| WATER-CISP-43(1) | 25 marzo 2025 | 30 aprile 2025 | 21 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 26 maggio 2025 | 9 giugno 2025 | 30 giugno 2025 |
| WATER-PFAS-3 | 20 dicembre 2024 | 13 gennaio 2025 | 11 febbraio 2025 | 11 febbraio 2025 | 17 febbraio 2025 | 10 marzo 2025 | 6 giugno 2025 |
| WATER-SOLV-13 | 14 gennaio 2025 | 7 marzo 2025 | 31 marzo 2025 | 31 marzo 2025 | 3 aprile 2025 | 5 maggio 2025 | 30 maggio 2025 |
(1) Prova su committenza, l'elenco dei partecipanti è definito dal committente
(2) Prova che richiede il pagamento dei campioni da analizzare
(2) Prova che richiede il pagamento dei campioni da analizzare