MICRO-FOOD
Dati principali
Nome | micro-food |
---|---|
Descrizione | Contaminazione microbica in prodotti destinati all'alimentazione |
Anno di attivazione | 2017 |
Prova accreditata | Sì |
Prova su committenza | No |
Materiali a pagamento | No (La prova è soggetta al contributo annuale aggiuntivo, maggiori informazioni) |
Riferimenti legislativi | Regolamento (CE) N. 2073/2005 Regolamento (CE) N. 1441/2007 |
Coordinatore | Michele Bianchi |
Segreteria tecnica | Laura Galli |
Condizioni di partecipazione | La prova è riservata ai soci Unichim. |
Documenti
Informazioni ai partecipanti | |
---|---|
Matrici e parametri |
Cicli
Numero | 15 | 16 |
---|---|---|
Partecipazioni attese | 350 | 350 |
Materiali e parametri di prova |
Farina di grano arso
Carica microbica totale Farina di grano arso
Bacillus cereus |
Legumi liofilizzati
Carica microbica totale Legumi liofilizzati Salmonella spp |
Stato | Pubblicato il Rapporto di Prova | Chiuso all'inserimento |
Contributo annuale aggiuntivo |
Sì (maggiori informazioni) |
Sì (maggiori informazioni) |
Apertura iscrizioni | mercoledì 10 gennaio 2024 | mercoledì 3 luglio 2024 |
Chiusura iscrizioni | martedì 12 marzo 2024 | giovedì 12 settembre 2024 |
Pubblicazione istruzioni ai partecipanti (ISTRU) | lunedì 6 maggio 2024 | lunedì 14 ottobre 2024 |
Spedizione materiale di prova | lunedì 13 maggio 2024 | lunedì 21 ottobre 2024 |
Apertura inserimento risultati | lunedì 20 maggio 2024 | mercoledì 23 ottobre 2024 |
Chiusura inserimento risultati | lunedì 3 giugno 2024 | lunedì 11 novembre 2024 |
Pubblicazione Rapporto di Prova (RdP) | venerdì 28 giugno 2024 | venerdì 29 novembre 2024 |
Le date potrebbero subire variazioni durante lo svolgimento delle prove