Calendario secondo semestre 2026
| Prova | Apertura adesioni o iscrizioni | Chiusura adesioni o iscrizioni | Pubblicazione istruzioni | Invio campioni | Apertura inserimento | Chiusura inserimento | Pubblicazione Rapporto di Prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prove su supporti di campionamento aria | |||||||
| AIR-VOFI-9 | 1 luglio 2026 | 7 settembre 2026 | 28 settembre 2026 | 5 ottobre 2026 | 8 ottobre 2026 | 1 dicembre 2026 | 15 gennaio 2027 |
| AIR-VOTD-4 | 1 luglio 2026 | 18 settembre 2026 | 3 novembre 2026 | 9 novembre 2026 | 12 novembre 2026 | 15 dicembre 2026 | 15 gennaio 2027 |
| Prove su campioni ambientali | |||||||
| ENVIR-APAR-3 | 2 luglio 2026 | 10 settembre 2026 | 14 settembre 2026 | 21 settembre 2026 | 24 settembre 2026 | 26 novembre 2026 | 17 dicembre 2026 |
| ENVIR-CROM-9 | 2 luglio 2026 | 10 settembre 2026 | 14 settembre 2026 | 21 settembre 2026 | 24 settembre 2026 | 3 novembre 2026 | 20 novembre 2026 |
| ENVIR-DIOX-31 | 2 luglio 2026 | 11 settembre 2026 | 14 settembre 2026 | 21 settembre 2026 | 24 settembre 2026 | 1 dicembre 2026 | 21 dicembre 2026 |
| ENVIR-IDRO-30 | 2 luglio 2026 | 8 settembre 2026 | 14 settembre 2026 | 21 settembre 2026 | 24 settembre 2026 | 4 novembre 2026 | 18 novembre 2026 |
| ENVIR-IPAS-38 | 2 luglio 2026 | 9 settembre 2026 | 14 settembre 2026 | 21 settembre 2026 | 24 settembre 2026 | 12 novembre 2026 | 30 novembre 2026 |
| ENVIR-META-30 | 2 luglio 2026 | 8 settembre 2026 | 14 settembre 2026 | 21 settembre 2026 | 24 settembre 2026 | 5 novembre 2026 | 18 novembre 2026 |
| ENVIR-PCBS-32 | 2 luglio 2026 | 9 settembre 2026 | 14 settembre 2026 | 21 settembre 2026 | 24 settembre 2026 | 19 novembre 2026 | 15 dicembre 2026 |
| Prove sui gas | |||||||
| GAS-GASQ-20(2) | - | - | 17 luglio 2026 | 24 luglio 2026 | 27 luglio 2026 | 25 settembre 2026 | 30 ottobre 2026 |
| GAS-GASQ-21(2) | - | - | 20 novembre 2026 | 27 novembre 2026 | 30 novembre 2026 | 8 gennaio 2027 | 29 gennaio 2027 |
| GAS-GRAF-29(2) | - | - | 18 settembre 2026 | 25 settembre 2026 | 28 settembre 2026 | 30 ottobre 2026 | 30 novembre 2026 |
| GAS-PGPL-33(2) | - | - | 17 luglio 2026 | 24 luglio 2026 | 27 luglio 2026 | 18 settembre 2026 | 16 ottobre 2026 |
| GAS-PGPL-34(2) | - | - | 16 ottobre 2026 | 23 ottobre 2026 | 26 ottobre 2026 | 30 novembre 2026 | 29 gennaio 2027 |
| Prove microbiologiche sulle acque | |||||||
| MICRO-LEGW-20 | 3 luglio 2026 | 14 settembre 2026 | 12 ottobre 2026 | 19 ottobre 2026 | 22 ottobre 2026 | 16 novembre 2026 | 15 dicembre 2026 |
| MICRO-POTW-20 | 3 luglio 2026 | 14 settembre 2026 | 12 ottobre 2026 | 19 ottobre 2026 | 22 ottobre 2026 | 16 novembre 2026 | 15 dicembre 2026 |
| MICRO-SURW-20 | 3 luglio 2026 | 16 settembre 2026 | 12 ottobre 2026 | 19 ottobre 2026 | 22 ottobre 2026 | 23 novembre 2026 | 15 gennaio 2027 |
| MICRO-WASW-20 | 3 luglio 2026 | 16 settembre 2026 | 12 ottobre 2026 | 19 ottobre 2026 | 22 ottobre 2026 | 23 novembre 2026 | 15 gennaio 2027 |
| Prove microbiologiche su alimenti e superfici | |||||||
| MICRO-FOOD-20 | 3 luglio 2026 | 15 settembre 2026 | 12 ottobre 2026 | 19 ottobre 2026 | 22 ottobre 2026 | 9 novembre 2026 | 27 novembre 2026 |
| MICRO-SURF-20 | 3 luglio 2026 | 15 settembre 2026 | 12 ottobre 2026 | 19 ottobre 2026 | 22 ottobre 2026 | 9 novembre 2026 | 27 novembre 2026 |
| Prove sui prodotti petroliferi | |||||||
| PETR-BITU-12(1) | - | - | 18 settembre 2026 | 25 settembre 2026 | 28 settembre 2026 | 30 ottobre 2026 | 27 novembre 2026 |
| PETR-FUEL-69(2) | - | - | 2 ottobre 2026 | 9 ottobre 2026 | 12 ottobre 2026 | 4 dicembre 2026 | 15 gennaio 2027 |
| PETR-LUBE-50(2) | - | - | 18 settembre 2026 | 25 settembre 2026 | 28 settembre 2026 | 7 novembre 2026 | 5 dicembre 2026 |
| Prove sui Fertilizzanti UE | |||||||
| PROD-COMP-21 | 6 luglio 2026 | 21 settembre 2026 | 28 settembre 2026 | 5 ottobre 2026 | 8 ottobre 2026 | 25 novembre 2026 | 21 dicembre 2026 |
| PROD-FERT-25 | 6 luglio 2026 | 21 settembre 2026 | 28 settembre 2026 | 5 ottobre 2026 | 8 ottobre 2026 | 26 novembre 2026 | 21 dicembre 2026 |
| Prove sui rifiuti | |||||||
| WASTE-CSSE-5 | 15 luglio 2026 | 22 settembre 2026 | 9 novembre 2026 | 16 novembre 2026 | 19 novembre 2026 | 12 gennaio 2027 | 28 gennaio 2027 |
| WASTE-LETE-7 | 1 luglio 2026 | 3 settembre 2026 | 23 novembre 2026 | 30 novembre 2026 | 3 dicembre 2026 | 14 gennaio 2027 | 4 febbraio 2027 |
| WASTE-PFAS-5(1) | 1 luglio 2026 | 15 ottobre 2026 | 23 novembre 2026 | 30 novembre 2026 | 3 dicembre 2026 | 16 gennaio 2027 | 26 febbraio 2027 |
| Prove chimiche sulle acque | |||||||
| WATER-CIAC-26 | 1 luglio 2026 | 11 settembre 2026 | 28 settembre 2026 | 5 ottobre 2026 | 8 ottobre 2026 | 23 ottobre 2026 | 17 novembre 2026 |
| WATER-PFAS-5 | 1 luglio 2026 | 2 settembre 2026 | 19 ottobre 2026 | 26 ottobre 2026 | 29 ottobre 2026 | 26 novembre 2026 | 12 gennaio 2027 |
| WATER-SOLV-16 | 1 luglio 2026 | 14 ottobre 2026 | 3 novembre 2026 | 9 novembre 2026 | 12 novembre 2026 | 27 novembre 2026 | 15 dicembre 2026 |
(1) Prova su committenza, l'elenco dei partecipanti è definito dal committente
(2) Prova che richiede il pagamento dei campioni da analizzare
(2) Prova che richiede il pagamento dei campioni da analizzare