Calendario primo semestre 2026

La versione pdf è disponibile qui, il calendario del secondo semestre è disponibile qui.

Prova Apertura adesioni o iscrizioni Chiusura adesioni o iscrizioni Pubblicazione istruzioni Invio campioni Apertura inserimento Chiusura inserimento Pubblicazione Rapporto di Prova
Prove su supporti di campionamento aria
AIR-VOCA-11 12 gennaio 2026 2 marzo 2026 23 marzo 2026 30 marzo 2026 2 aprile 2026 10 aprile 2026 15 maggio 2026
Prove su campioni ambientali
ENVIR-CROM-8 13 gennaio 2026 23 marzo 2026 6 aprile 2026 13 aprile 2026 16 aprile 2026 27 maggio 2026 16 giugno 2026
ENVIR-DIOX-30 13 gennaio 2026 23 marzo 2026 6 aprile 2026 13 aprile 2026 16 aprile 2026 25 giugno 2026 31 luglio 2026
ENVIR-IDRO-29 13 gennaio 2026 24 marzo 2026 6 aprile 2026 13 aprile 2026 16 aprile 2026 28 maggio 2026 18 giugno 2026
ENVIR-IPAS-37 13 gennaio 2026 24 marzo 2026 6 aprile 2026 13 aprile 2026 16 aprile 2026 11 giugno 2026 30 giugno 2026
ENVIR-META-29 13 gennaio 2026 25 marzo 2026 6 aprile 2026 13 aprile 2026 16 aprile 2026 29 maggio 2026 16 giugno 2026
ENVIR-PCBS-31 13 gennaio 2026 25 marzo 2026 6 aprile 2026 13 aprile 2026 16 aprile 2026 18 giugno 2026 15 luglio 2026
ENVIR-POPS-2 13 gennaio 2026 26 marzo 2026 6 aprile 2026 13 aprile 2026 16 aprile 2026 1 luglio 2026 31 luglio 2026
Prove sui gas
GAS-GRAF-28(2) - - 19 giugno 2026 26 giugno 2026 29 giugno 2026 31 luglio 2026 25 settembre 2026
Prove microbiologiche sulle acque
MICRO-LEGW-19 14 gennaio 2026 10 marzo 2026 4 maggio 2026 11 maggio 2026 14 maggio 2026 8 giugno 2026 15 luglio 2026
MICRO-POTW-19 14 gennaio 2026 11 marzo 2026 4 maggio 2026 11 maggio 2026 14 maggio 2026 8 giugno 2026 15 luglio 2026
MICRO-SURW-19 14 gennaio 2026 12 marzo 2026 4 maggio 2026 11 maggio 2026 14 maggio 2026 15 giugno 2026 30 luglio 2026
MICRO-WASW-19 14 gennaio 2026 12 marzo 2026 4 maggio 2026 11 maggio 2026 14 maggio 2026 15 giugno 2026 30 luglio 2026
Prove microbiologiche su alimenti e superfici
MICRO-FOOD-19 14 gennaio 2026 10 marzo 2026 4 maggio 2026 11 maggio 2026 14 maggio 2026 3 giugno 2026 30 giugno 2026
MICRO-SURF-19 14 gennaio 2026 11 marzo 2026 4 maggio 2026 11 maggio 2026 14 maggio 2026 3 giugno 2026 30 giugno 2026
Prove sui prodotti petroliferi
PETR-BITU-11(1) - - 17 aprile 2026 24 aprile 2026 27 aprile 2026 29 maggio 2026 26 giugno 2026
PETR-FUEL-67(2) - - 17 aprile 2026 24 aprile 2026 27 aprile 2026 5 giugno 2026 29 giugno 2026
PETR-FUEL-68(2) - - 19 giugno 2026 26 giugno 2026 2 luglio 2026 4 settembre 2026 28 settembre 2026
PETR-LUBE-49(2) - - 8 maggio 2026 15 maggio 2026 19 maggio 2026 13 giugno 2026 15 luglio 2026
Prove sui Fertilizzanti UE
PROD-COMP-20 13 gennaio 2026 5 marzo 2026 16 marzo 2026 23 marzo 2026 26 marzo 2026 26 maggio 2026 16 giugno 2026
PROD-FERT-24 13 gennaio 2026 5 marzo 2026 16 marzo 2026 23 marzo 2026 26 marzo 2026 26 maggio 2026 16 giugno 2026
Prove sui rifiuti
Prove chimiche sulle acque
WATER-APAR-3 14 gennaio 2026 13 aprile 2026 28 aprile 2026 5 maggio 2026 8 maggio 2026 28 maggio 2026 30 giugno 2026
WATER-CIAC-25 14 gennaio 2026 2 marzo 2026 16 marzo 2026 23 marzo 2026 26 marzo 2026 9 aprile 2026 12 maggio 2026
WATER-CISP-45(1) 26 gennaio 2026 12 febbraio 2026 18 febbraio 2026 25 febbraio 2026 2 marzo 2026 5 marzo 2026 30 marzo 2026
WATER-CISP-46(1) 30 aprile 2026 13 maggio 2026 20 maggio 2026 27 maggio 2026 1 giugno 2026 5 giugno 2026 8 luglio 2026
WATER-SOLV-15 14 gennaio 2026 13 aprile 2026 28 aprile 2026 5 maggio 2026 8 maggio 2026 29 maggio 2026 30 giugno 2026
(1) Prova su committenza, l'elenco dei partecipanti è definito dal committente
(2) Prova che richiede il pagamento dei campioni da analizzare