Calendario secondo semestre 2024
Prova | Apertura adesioni o iscrizioni | Chiusura adesioni o iscrizioni | Pubblicazione istruzioni | Invio campioni | Apertura inserimento | Chiusura inserimento | Pubblicazione Rapporto di Prova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prove chimiche sulle acque | |||||||
WATER-APAR-1 | 26 luglio 2024 | 30 settembre 2024 | 14 ottobre 2024 | 26 novembre 2024 | 26 novembre 2024 | 19 dicembre 2024 | 15 gennaio 2025 |
WATER-CIAC-22 | 1 luglio 2024 | 16 settembre 2024 | 30 settembre 2024 | 7 ottobre 2024 | 9 ottobre 2024 | 23 ottobre 2024 | 15 novembre 2024 |
WATER-CISP-40(1) | 1 luglio 2024 | 5 novembre 2024 | 6 novembre 2024 | 13 novembre 2024 | 15 novembre 2024 | 21 novembre 2024 | 2 dicembre 2024 |
WATER-CISP-41(1) | 25 ottobre 2024 | 25 novembre 2024 | 4 dicembre 2024 | 11 dicembre 2024 | 16 dicembre 2024 | 20 dicembre 2024 | 15 gennaio 2025 |
WATER-SOLV-12 | 1 luglio 2024 | 30 settembre 2024 | 14 ottobre 2024 | 21 ottobre 2024 | 23 ottobre 2024 | 14 novembre 2024 | 16 dicembre 2024 |
Prove microbiologiche | |||||||
MICRO-FOOD-16 | 3 luglio 2024 | 12 settembre 2024 | 14 ottobre 2024 | 21 ottobre 2024 | 23 ottobre 2024 | 11 novembre 2024 | 29 novembre 2024 |
MICRO-LEGW-16 | 3 luglio 2024 | 13 settembre 2024 | 14 ottobre 2024 | 21 ottobre 2024 | 23 ottobre 2024 | 18 novembre 2024 | 16 dicembre 2024 |
MICRO-POTW-16 | 3 luglio 2024 | 16 settembre 2024 | 14 ottobre 2024 | 21 ottobre 2024 | 23 ottobre 2024 | 18 novembre 2024 | 16 dicembre 2024 |
MICRO-SURF-16 | 3 luglio 2024 | 12 settembre 2024 | 14 ottobre 2024 | 21 ottobre 2024 | 23 ottobre 2024 | 11 novembre 2024 | 29 novembre 2024 |
MICRO-SURW-16 | 3 luglio 2024 | 16 settembre 2024 | 14 ottobre 2024 | 21 ottobre 2024 | 23 ottobre 2024 | 25 novembre 2024 | 15 gennaio 2025 |
MICRO-WASW-16 | 3 luglio 2024 | 13 settembre 2024 | 14 ottobre 2024 | 21 ottobre 2024 | 23 ottobre 2024 | 25 novembre 2024 | 15 gennaio 2025 |
Prove ambientali | |||||||
AIR-VOCA-9 | 23 settembre 2024 | 14 ottobre 2024 | 19 dicembre 2025 | 13 gennaio 2025 | 27 gennaio 2025 | 28 febbraio 2025 | 14 marzo 2025 |
AIR-VOFI-7 | 1 luglio 2024 | 12 settembre 2024 | 30 settembre 2024 | 7 novembre 2024 | 8 novembre 2024 | 25 novembre 2024 | 15 gennaio 2025 |
ENVIR-APAR-1 | 22 luglio 2024 | 12 settembre 2024 | 16 settembre 2024 | 23 settembre 2024 | 25 settembre 2024 | 26 novembre 2024 | 18 dicembre 2024 |
ENVIR-CROM-5 | 2 luglio 2024 | 11 settembre 2024 | 19 settembre 2024 | 23 settembre 2024 | 25 settembre 2024 | 4 novembre 2024 | 19 novembre 2024 |
ENVIR-IDRO-26 | 2 luglio 2024 | 9 settembre 2024 | 16 settembre 2024 | 23 settembre 2024 | 25 settembre 2024 | 4 novembre 2024 | 19 novembre 2024 |
ENVIR-IPAS-34 | 2 luglio 2024 | 10 settembre 2024 | 16 settembre 2024 | 23 settembre 2024 | 25 settembre 2024 | 12 novembre 2024 | 29 novembre 2024 |
ENVIR-META-26 | 2 luglio 2024 | 9 settembre 2024 | 16 settembre 2024 | 23 settembre 2024 | 25 settembre 2024 | 4 novembre 2024 | 18 novembre 2024 |
ENVIR-PCBS-28 | 2 luglio 2024 | 10 settembre 2024 | 16 settembre 2024 | 23 settembre 2024 | 25 settembre 2024 | 19 novembre 2024 | 16 dicembre 2024 |
WASTE-LETE-5 | 4 aprile 2024 | 10 maggio 2024 | 29 ottobre 2024 | 5 novembre 2024 | 12 novembre 2024 | 9 dicembre 2024 | 31 gennaio 2025 |
Prove sui prodotti petroliferi | |||||||
GAS-GASQ-16(2) | 9 aprile 2024 | 30 aprile 2024 | 19 luglio 2024 | 26 luglio 2024 | 28 luglio 2024 | 27 settembre 2024 | 31 ottobre 2024 |
GAS-GASQ-17(2) | 9 aprile 2024 | 30 aprile 2024 | 22 novembre 2024 | 29 novembre 2024 | 2 dicembre 2024 | 10 gennaio 2025 | 31 gennaio 2025 |
GAS-GRAF-25(2) | 9 aprile 2024 | 30 aprile 2024 | 23 settembre 2024 | 30 settembre 2024 | 1 ottobre 2024 | 14 novembre 2024 | 29 novembre 2024 |
GAS-PGPL-29(2) | 9 aprile 2024 | 30 aprile 2024 | 19 luglio 2024 | 26 luglio 2024 | 29 luglio 2024 | 20 settembre 2024 | 15 ottobre 2024 |
GAS-PGPL-30(2) | 9 aprile 2024 | 30 aprile 2024 | 18 ottobre 2024 | 25 ottobre 2024 | 28 ottobre 2024 | 10 dicembre 2024 | 31 gennaio 2025 |
PETR-FUEL-63(2) | 24 febbraio 2024 | 31 marzo 2024 | 15 ottobre 2024 | 11 ottobre 2024 | 21 ottobre 2024 | 13 dicembre 2024 | 17 gennaio 2025 |
PETR-LUBE-46(2) | 24 febbraio 2024 | 31 marzo 2024 | 20 settembre 2024 | 27 settembre 2024 | 30 settembre 2024 | 12 novembre 2024 | 9 dicembre 2024 |
Altre prove | |||||||
PROD-COMP-17 | 1 luglio 2024 | 11 settembre 2024 | 23 settembre 2024 | 30 settembre 2024 | 2 ottobre 2024 | 27 novembre 2024 | 15 gennaio 2025 |
PROD-CSSE-3 | 13 maggio 2024 | 14 giugno 2024 | 28 ottobre 2024 | 19 novembre 2024 | 25 novembre 2024 | 30 dicembre 2024 | 17 febbraio 2025 |
PROD-FERT-21 | 1 luglio 2024 | 17 settembre 2024 | 23 settembre 2024 | 30 settembre 2024 | 2 ottobre 2024 | 27 novembre 2024 | 15 gennaio 2025 |
(1) Prova su committenza, l'elenco dei partecipanti è definito dal committente
(2) Prova che richiede il pagamento dei campioni da analizzare
(2) Prova che richiede il pagamento dei campioni da analizzare