Calendario primo semestre 2024
Prova | Apertura adesioni o iscrizioni | Chiusura adesioni o iscrizioni | Pubblicazione istruzioni | Invio campioni | Apertura inserimento | Chiusura inserimento | Pubblicazione Rapporto di Prova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prove chimiche sulle acque | |||||||
WASTE-PFAS-4(1) | 15 gennaio 2024 | 15 febbraio 2024 | 19 febbraio 2024 | 20 febbraio 2024 | 26 febbraio 2024 | 7 marzo 2024 | 18 aprile 2024 |
WATER-CIAC-21 | 8 gennaio 2024 | 29 aprile 2024 | 6 maggio 2024 | 13 maggio 2024 | 20 maggio 2024 | 10 giugno 2024 | 28 giugno 2024 |
WATER-CISP-39(1) | 8 gennaio 2024 | 25 marzo 2024 | 3 aprile 2024 | 10 aprile 2024 | 15 aprile 2024 | 24 aprile 2024 | 31 maggio 2024 |
WATER-PFAS-2 | 4 aprile 2024 | 30 aprile 2024 | 14 maggio 2024 | 21 maggio 2024 | 27 maggio 2024 | 20 giugno 2024 | 20 settembre 2024 |
WATER-SOLV-11 | 8 gennaio 2024 | 4 marzo 2024 | 4 marzo 2024 | 11 marzo 2024 | 18 marzo 2024 | 8 aprile 2024 | 30 aprile 2024 |
Prove microbiologiche | |||||||
MICRO-FOOD-15 | 10 gennaio 2024 | 12 marzo 2024 | 6 maggio 2024 | 13 maggio 2024 | 20 maggio 2024 | 3 giugno 2024 | 28 giugno 2024 |
MICRO-LEGW-15 | 10 gennaio 2024 | 12 marzo 2024 | 6 maggio 2024 | 13 maggio 2024 | 20 maggio 2024 | 6 giugno 2024 | 16 luglio 2024 |
MICRO-POTW-15 | 10 gennaio 2024 | 12 marzo 2024 | 6 maggio 2024 | 13 maggio 2024 | 20 maggio 2024 | 6 giugno 2024 | 15 luglio 2024 |
MICRO-SURF-15 | 10 gennaio 2024 | 12 marzo 2024 | 6 maggio 2024 | 13 maggio 2024 | 20 maggio 2024 | 3 giugno 2024 | 28 giugno 2024 |
MICRO-SURW-15 | 10 gennaio 2024 | 12 marzo 2024 | 6 maggio 2024 | 13 maggio 2024 | 20 maggio 2024 | 12 giugno 2024 | 31 luglio 2024 |
MICRO-WASW-15 | 10 gennaio 2024 | 12 marzo 2024 | 6 maggio 2024 | 13 maggio 2024 | 20 maggio 2024 | 12 giugno 2024 | 31 luglio 2024 |
Prove ambientali | |||||||
AIR-VOTD-2 | 16 aprile 2024 | 30 aprile 2024 | 10 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 24 maggio 2024 | 7 giugno 2024 | 29 luglio 2024 |
ENVIR-CROM-4 | 9 gennaio 2024 | 18 marzo 2024 | 2 aprile 2024 | 8 aprile 2024 | 9 aprile 2024 | 29 maggio 2024 | 14 giugno 2024 |
ENVIR-DIOX-27 | 9 gennaio 2024 | 18 marzo 2024 | 1 aprile 2024 | 8 aprile 2024 | 9 aprile 2024 | 1 luglio 2024 | 31 luglio 2024 |
ENVIR-IDRO-25 | 9 gennaio 2024 | 18 marzo 2024 | 1 aprile 2024 | 8 aprile 2024 | 9 aprile 2024 | 29 maggio 2024 | 18 giugno 2024 |
ENVIR-IPAS-33 | 9 gennaio 2024 | 18 marzo 2024 | 1 aprile 2024 | 8 aprile 2024 | 10 aprile 2024 | 10 giugno 2024 | 28 giugno 2024 |
ENVIR-META-25 | 9 gennaio 2024 | 18 marzo 2024 | 1 aprile 2024 | 8 aprile 2024 | 10 aprile 2024 | 29 maggio 2024 | 14 giugno 2024 |
ENVIR-PCBS-27 | 9 gennaio 2024 | 18 marzo 2024 | 1 aprile 2024 | 8 aprile 2024 | 10 aprile 2024 | 18 giugno 2024 | 15 luglio 2024 |
ENVIR-PEST-1 | 4 marzo 2024 | 25 marzo 2024 | 5 aprile 2024 | 8 aprile 2024 | 10 aprile 2024 | 1 luglio 2024 | 31 luglio 2024 |
WASTE-LETE-5 | 4 aprile 2024 | 10 maggio 2024 | 29 ottobre 2024 | 5 novembre 2024 | 12 novembre 2024 | 9 dicembre 2024 | 31 gennaio 2025 |
Prove sui prodotti petroliferi | |||||||
GAS-GASQ-16(2) | 9 aprile 2024 | 30 aprile 2024 | 19 luglio 2024 | 26 luglio 2024 | 28 luglio 2024 | 27 settembre 2024 | 31 ottobre 2024 |
GAS-GASQ-17(2) | 9 aprile 2024 | 30 aprile 2024 | 22 novembre 2024 | 29 novembre 2024 | 2 dicembre 2024 | 10 gennaio 2025 | 31 gennaio 2025 |
GAS-GRAF-24(2) | 9 aprile 2024 | 30 aprile 2024 | 21 giugno 2024 | 28 giugno 2024 | 1 luglio 2024 | 6 settembre 2024 | 30 settembre 2024 |
GAS-GRAF-25(2) | 9 aprile 2024 | 30 aprile 2024 | 23 settembre 2024 | 30 settembre 2024 | 1 ottobre 2024 | 14 novembre 2024 | 29 novembre 2024 |
GAS-PGPL-29(2) | 9 aprile 2024 | 30 aprile 2024 | 19 luglio 2024 | 26 luglio 2024 | 29 luglio 2024 | 20 settembre 2024 | 15 ottobre 2024 |
GAS-PGPL-30(2) | 9 aprile 2024 | 30 aprile 2024 | 18 ottobre 2024 | 25 ottobre 2024 | 28 ottobre 2024 | 10 dicembre 2024 | 31 gennaio 2025 |
PETR-FUEL-61(2) | 24 febbraio 2024 | 31 marzo 2024 | 3 maggio 2024 | 8 maggio 2024 | 13 maggio 2024 | 14 giugno 2024 | 5 luglio 2024 |
PETR-FUEL-62(2) | 24 febbraio 2024 | 31 marzo 2024 | 21 giugno 2024 | 28 giugno 2024 | 1 luglio 2024 | 6 settembre 2024 | 30 settembre 2024 |
PETR-FUEL-63(2) | 24 febbraio 2024 | 31 marzo 2024 | 15 ottobre 2024 | 11 ottobre 2024 | 21 ottobre 2024 | 13 dicembre 2024 | 17 gennaio 2025 |
PETR-LUBE-45(2) | 24 febbraio 2024 | 31 marzo 2024 | 10 maggio 2024 | 17 maggio 2024 | 20 maggio 2024 | 21 giugno 2024 | 19 luglio 2024 |
PETR-LUBE-46(2) | 24 febbraio 2024 | 31 marzo 2024 | 20 settembre 2024 | 27 settembre 2024 | 30 settembre 2024 | 12 novembre 2024 | 9 dicembre 2024 |
Altre prove | |||||||
PROD-COMP-16 | 8 gennaio 2024 | 6 marzo 2024 | 11 marzo 2024 | 18 marzo 2024 | 20 marzo 2024 | 4 giugno 2024 | 28 giugno 2024 |
PROD-CSSE-3 | 13 maggio 2024 | 14 giugno 2024 | 28 ottobre 2024 | 19 novembre 2024 | 25 novembre 2024 | 30 dicembre 2024 | 17 febbraio 2025 |
PROD-FERT-20 | 8 gennaio 2024 | 6 marzo 2024 | 11 marzo 2024 | 18 marzo 2024 | 20 marzo 2024 | 4 giugno 2024 | 28 giugno 2024 |
(1) Prova su committenza, l'elenco dei partecipanti è definito dal committente
(2) Prova che richiede il pagamento dei campioni da analizzare
(2) Prova che richiede il pagamento dei campioni da analizzare